0 محصولات
نمایش سبد خرید
مولتی متر Fluke 179
بازگشت
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی الکترونیکاین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه اینترنتی الکترونیک تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه اینترنتی الکترونیک در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
ناموجود
- مولتی متر Fluke 179
- رنج اتوماتیک و دستی
- True RMS
- فرکانس تا 100KHz
- دمای -40 تا 400 درجه
- خازن تا 10,000 µF
- قرائت مقدار حداکثر, حداقل و متوسط
- تست دیود و اتصال





توضیحات محصول
مولتی متر FLUKE 179 محصول شرکت FLUKE دارای تمامی قابلیتهای لازم جهت تست مدارات و قطعات الکترونیکی می باشد. قابلیت تست دیود, تست خازن،اندازه گیری مقاومت و همچنین اندازه گیری جریان AC/DC تا 10A از امکانات این مولتی متر True RMS می باشد. کلیه ورودیها در برابر اضافه ولتاژ یا اتصال اشتباهی پروبها تا سقف 1000V محافظت شده اند. علاوه بر امکانات ذکر شده مولتی متر Fluke 179 توانائی اندازه گیری دما در محدوده رنجی -40 تا 400 درجه، و اندازه گیری فرکانس تا 100KHz را دارد. برای اندازه گیری دما این دستگاه از ترموکوپل نوع k با کد 80BK-A استفاده می کند که به همراه مولتی متر ارائه می گردد.
مشخصات فنی مولتی متر Fluke 179
Specifications | ||
Voltage DC | Accuracy1 | ±(0.09% + 2) |
Max. resolution | 0.1 mV | |
Maximum | 1000 V | |
Voltage AC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
Max. resolution | 0.1 mV | |
Maximum | 1000 V | |
Current DC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
Max. resolution | 0.01 mA | |
Maximum | 10 A | |
Current AC | Accuracy1 | ±(1.5% + 3) |
Max. resolution | 0.01 mA | |
Maximum | 10 A | |
Resistance | Accuracy1 | ±(0.9% + 1) |
Max. resolution | 0.1 Ω | |
Maximum | 50 MΩ | |
Capacitance | Accuracy1 | ±(1.2% + 2) |
Max. resolution | 1 nF | |
Maximum | 10,000 µF | |
Frequency | Accuracy1 | ±(0.1% + 1) |
Max. resolution | 0.01 Hz | |
Maximum | 100 kHz | |
Temperature | Accuracy1 | ±(1.0% + 10) |
Max. resolution | 0.1°C | |
Range | -40°C / 400°C | |
1. Accuracies are best accuracies for each function | ||
Environmental Specifications | ||
Operating temperature | -10°C to +50°C | |
Storage temperature | -30°C to +60°C | |
Humidity (without condensation) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 50°C) |
|
Safety Specifications | ||
Overvoltage category | EN 61010–1 to 1000 V CAT III EN 61010–1 to 600 V CAT IV |
|
Agency approvals | UL, CSA, TÜV listed and VDE Pending | |
Mechanical and General Specifications | ||
Size | 43 x 90 x 185 mm | |
Weight | 420 g | |
Warranty | Lifetime | |
Battery life | Alkaline ~200 hours typical, without backlight |
مشخصات فنی
وزن | 900 g |
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.