مولتی متر دیجیتال DEC330 FC
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی الکترونیکاین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه اینترنتی الکترونیک تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه اینترنتی الکترونیک در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
– انتخاب رنج خودکار Auto Range و دستی
– اندازه گیری ظرفیت خازن
– اندازه گیری دما
– اندازه گیری فرکانس
– اندازه گیری جریان متناوب و مستقیم
– تست اتصال کوتاه با استفاده از بیزر
– تست قطعات الکترونیک مانند دیود و ترانزیستور
– صفحه نمایش LCD با قابلیت نمایش 4 رقم
– دارای کلید HOLD برای نگه داشتن مقدار اندازه گیری شده بعد از جدا کردن پراب
توضیحات محصول
مشخصات فنی مولتی متر دیجیتال DEC330
مولتی متر DEC330 FC یک مالتی متر دیجیتال اتورنج (Auto Range) با قابلیت اندازه گیری رنج وسیعی از کمیت های الکتریکی می باشد. مولتی متر DEC330FC قابلیت اندازه گیری ولتاژ تا 600V AC/DC، و همچنین اندازه گیری جریان تا 10A AC/DC را دارد. مولتی متر دیجیتال DEC 330 تمامی امکانات یک مولتی متر همانند تست مقاومت, تست ترانزیستور, پیوستگی, تست ترانزیستور, خازن , فرکانس, و اندازه گیری دما را دارد. مولتی متر دک 330 قابلیت اندازه گیری دما تا 1000 درجه سانتی گراد را دارد.
DEC330 FC Digital Multimeter |
|||
Accuracy | Resolution | Range | DC Voltage |
+-(0.5%rdg+1digit) | 0.1mV | 400mV | |
+-(0.8%rdg+1digit) | 1mV | 4V | |
10mV | 40V | ||
100mV | 400V | ||
1V | 600V | ||
+-(1.0%rdg+2digits) | 0.1mV | 400mV | AC Voltage |
+-(1.0%rdg+2digits) | 1mV | 4V | |
10mV | 40V | ||
100mV | 400V | ||
1V | 600V | ||
+-(1.0%rdg+2digits) | 0.1Ω | 400Ω | Resistance |
1Ω | 4KΩ | ||
10Ω | 40KΩ | ||
100Ω | 400KΩ | ||
1KΩ | 4MΩ | ||
+-(1.2%rdg+2digits) | 10Ω | 40MΩ | |
+-(1.5%rdg+3digits) | 1°C | -20~0°C | Temperature |
+-(1.0%rdg+3digits) | 0~300°C | ||
+-(1.5%rdg+3digits) | 300~1000°C | ||
+-(1.2%rdg+2digits) | 0.1uA | 400uA | DC Current |
1uA | 4000uA | ||
+-(1.5%rdg+2digits) | 10uA | 40mA | |
100uA | 400mA | ||
+-(1.8%rdg+3digits) | 1mA | 10A | |
+-(1.2%rdg+2digits) | 0.1uA | 400uA | AC Current |
1uA | 4000uA | ||
+-(1.5%rdg+2digits) | 10uA | 40mA | |
100uA | 400mA | ||
+-(1.8%rdg+3digits) | 1mA | 10A | |
+-(5%rdg+10digits) | 1pF | 4nF | Capacitance |
+-(3.5%rdg+5digits) | 10pF | 40nF | |
0.1nF | 400nF | ||
1nF | 4uF | ||
10nF | 40uF | ||
+-(4%rdg+1digit) | 100nF | 400uF | |
0.001Hz | 10Hz | Frequency | |
0.01Hz | 100Hz | ||
0.1Hz | 1kHz | ||
1Hz | 10kHz | ||
10Hz | 100kHz | ||
100Hz | 1MHz | ||
1kHz | 10MHz | ||
Description | Test Volt | Range | |
Test forward voltage of diode | 1.5V | Diode | Diode & Continuity |
<60 ohm built in buzzer sound | 0.4V | Continuity |
مشخصات فنی
وزن | 400 g |
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.