0 محصولات
نمایش سبد خرید
کلمپ آمپرمتر UNI-T UT203
بازگشت
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی الکترونیکاین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه اینترنتی الکترونیک تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه اینترنتی الکترونیک در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
ناموجود
- انتخاب رنج خودکار Auto Range و دستی
- اندازه گیری جریان AC/DC تا 400 آمپر
- انداره گیری ولتاژ AC و DC تا 600 ولت
- اندازه گیری مقاومت تا 40M اهم
- تست اتصال کوتاه با استفاده از بیزر
- تست دیود
- دارای دکمه Max Hold و Data Hold





توضیحات محصول
مشخصات فنی کلمپ آمپر متر UNI-T UT203
کلمپ آمپرمتر UNI-T UT203 یک آمپرمتر دیجیتال اتورنج (Auto Range) بوده و قابلیت اندازه گیری جریان AC/DC تا 400 آمپر را دارد و هچنین می تواند مقدار ولتاژ AC/DC را تا سقف 600V اندازه گیری نماید. آمپرمتر کلمپی UNI-T UT203 قابلیت اندازه گیری مقاومت تا ظرفیت 40M اهم را داشته و همچنین قابلیت تست پیوستگی (بیزر) و تست دیود را دارد. کلمپ آمپر متر انبری UNIT-UT203 مجهز به دکمه Max جهت نمایش بیشترین مقدار اندازه گیری شده, و دکمه Hold جهت نمایش مقدار اندازه گیری شده پس از جدا کردن سیم می باشد. سایز کوچک کلمپ آمپرمتر چنگکی UNI-T 203 امکان بکار بردن آن را در محل هایی تنگ و پر از سیم می دهد.
Clamp Multimeter UNI-T UT203 | ||||
Overload protection | Accuracy | Resolution | Range | |
400A DC/AC | (2%+5)± | 0.01A | 40.00A | DC Current |
(2%+3)± | 0.1A | 400.0A | ||
400A DC/AC | (2.5%+8) | 0.01A | 40.00A | AC Current |
(2.5%+5) | 0.1A | 400.0A | ||
600V DC/AC | (0.8%+3) | 0.1mV | 400.0mV | DC Voltage |
(0.8%+1) | 1mV | 4.000V | ||
10mV | 40.00V | |||
100mV | 400.0V | |||
(1%+3) | 1V | 600V | ||
600V DC/AC | (1%+5) | 1mV | 4.000V | AC Voltage |
10mV | 40.00V | |||
100mV | 400.0V | |||
(1.2%+5) | 1V | 600V | ||
600Vp | (1.2%+2) | 100mΩ | 400.0Ω | Resistance |
(1%+2) | 1Ω | 4.000kΩ | ||
10Ω | 40.00kΩ | |||
100Ω | 400.0kΩ | |||
(1.2%+2) | 1KΩ | 4.000MΩ | ||
(1.5%+2) | 10KΩ | 40.00MΩ | ||
600Vp | Display approximate forward voltage drop |
1mV | Diode | Diode |
600Vp | Arond<=10MΩ , the buzzer beeps | 100mΩ | buzzer | Continuity |
600Vp | (0.1%+3)± | 0.001Hz | 10Hz | Frequency |
0.01Hz | 100Hz | |||
0.1Hz | 1KHz | |||
1Hz | 10KHz | |||
10Hz | 100KHz | |||
100Hz | 1MHz | |||
For reference only | 1KHz | 10MHz | ||
600Vp | For reference only | 0.1% | 0.1%~99.9% | Duty Cycle |
مشخصات فنی
وزن | 450 g |
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.